- Home
- Prize Bond Draw Schedule
- Prize Bond Draw Schedule 2026
- Prize Bond Draw Schedule 2025
- Prize Bond Draw Schedule 2024
- Prize Bond Draw Schedule 2023
- Prize Bond Draw Schedule 2022
- Prize Bond Draw Schedule 2021
- Prize Bond Draw Schedule 2020
- Prize Bond Draw Schedule 2019
- Prize Bond Draw Schedule 2018
- Prize Bond Draw Schedule 2017
- All Prize Bond Draw Schedule By Year
- Prize Bond List
- Prize Bond Winning Amounts
- Search Prize Bond
- Wallet Signup
- Prize Bond Tax Calculator
- Exchange Rate Today
Convert USD to BOB | US Dollars to Bolivia, Plurinational State ofian Bolivianos exchange rate today
Convert Dollars to Bolivianos using live interbank exchange rates. View historical charts, track market trends, and calculate currency values instantly.
USD to BOB Exchange Rate Statistics
Historical performance of 1 Dollars to Bolivianos — high, low, average and change over the last 30 and 90 days.
Last 30 Days
Last 90 Days
USD to BOB chart
USD to BOB Conversion Table
| USD | BOB |
|---|---|
| 1 USD | 6.93 BOB |
| 5 USD | 34.63 BOB |
| 10 USD | 69.26 BOB |
| 20 USD | 138.51 BOB |
| 50 USD | 346.28 BOB |
| 100 USD | 692.56 BOB |
| 250 USD | 1,731.41 BOB |
| 500 USD | 3,462.82 BOB |
| 1000 USD | 6,925.65 BOB |
| 2000 USD | 13,851.29 BOB |
| 5000 USD | 34,628.24 BOB |
| 10000 USD | 69,256.47 BOB |
| BOB | USD |
|---|---|
| 1 BOB | 0.14 USD |
| 5 BOB | 0.72 USD |
| 10 BOB | 1.44 USD |
| 20 BOB | 2.89 USD |
| 50 BOB | 7.22 USD |
| 100 BOB | 14.44 USD |
| 250 BOB | 36.10 USD |
| 500 BOB | 72.20 USD |
| 1000 BOB | 144.39 USD |
| 2000 BOB | 288.78 USD |
| 5000 BOB | 721.95 USD |
| 10000 BOB | 1,443.91 USD |
USD to BOB Rate History (Last 10 Days)
| Date | 1 USD = ? BOB |
|---|---|
| 13 June 2026 | 6.93 BOB |
| 12 June 2026 | 6.92 BOB |
| 11 June 2026 | 6.92 BOB |
| 10 June 2026 | 6.92 BOB |
| 09 June 2026 | 6.92 BOB |
| 08 June 2026 | 6.93 BOB |
| 07 June 2026 | 6.90 BOB |
| 06 June 2026 | 6.90 BOB |
| 05 June 2026 | 6.91 BOB |
| 04 June 2026 | 6.91 BOB |
Top currency pairings for US Dollars
Convert Other Currencies to USD
USD to BOB Exchange Rate Today
The interbank USD to BOB exchange rate today, 13 June 2026, is based on the latest market data. Currently, 1 USD equals 6.9256 BOB in the interbank market. Use this converter to check the current US Dollars to Bolivia, Plurinational State ofian Bolivianos rate instantly.
For reverse conversion, 1 BOB equals 0.14 USD. These rates are based on the latest interbank market updates and may slightly differ from rates offered by banks or exchange companies.